Тарифы и нормативы
Данный подраздел сайта предназначен для бытовых потребителей электрической энергии.
Информация о нерегулируемых ценах для небытовых потребителей и тарифах для потребителей, приравненных к населению размещена в разделе "Небытовым потребителям/ Цены и тарифы. Нормативы".
Действующие тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению по Рязанской области
Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению, по Рязанской области
1. Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 - 8:
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками
3. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками
4. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами
5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками
6. Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками
7. Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами
8. Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему категории потребителей, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 5 - 7
Скачать тарифы
Категории потребителей, диапазоны потребления и интервалы тарифных зон
Категории потребителей, по которым применяется понижающий коэффициент при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)
Диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности)
Категории потребителей | Первый диапазон объемов потребления электрической энергии (мощности), кВт*ч | Второй диапазон объемов потребления электрической энергии (мощности), кВт*ч | Третий диапазон объемов потребления электрической энергии (мощности), кВт*ч |
1. Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 - 8: | |||
в отношении объемов потребления электрической энергии, израсходованной для целей содержания общего имущества многоквартирных домов | без ограничения пороговым значением | - | - |
в отношении объемов потребления электрической энергии потребителями, включающими домохозяйства, состоящие из семей, предусмотренных подпунктом "б" пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2024 г. N 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей" | без ограничения пороговым значением | - | - |
в отношении объемов потребления электрической энергии в жилых домах | до 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 |
в отношении объемов потребления электрической энергии в жилых и (или) садовых домах, не подключенных к централизованной системе газоснабжения, оборудованных электроотопительными установками для расчетных периодов (месяцев), относящихся к отопительному периоду (с октября по апрель) | до 7020 включительно | от 7020 до 10800 включительно | свыше 10800 |
в отношении объемов потребления электрической энергии в жилых и (или) садовых домах, не подключенных к централизованной системе газоснабжения, оборудованных электроотопительными установками для расчетных периодов (месяцев), не относящихся к отопительному периоду (с мая по сентябрь) | до 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 |
в отношении объемов потребления электрической энергии в помещениях в многоквартирных домах | до 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 |
в иных случаях | до 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками | |||
в отношении объемов потребления электрической энергии, израсходованной для целей содержания общего имущества многоквартирных домов | без ограничения пороговым значением | - | - |
в отношении объемов потребления электрической энергии потребителями, включающими домохозяйства, состоящие из семей, предусмотренных подпунктом "б" пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2024 г. N 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей" | без ограничения пороговым значением | - | - |
в отношении объемов потребления электрической энергии в жилых домах для расчетных периодов (месяцев), относящихся к отопительному периоду (с октября по апрель) | до 7020 включительно | от 7020 до 10800 включительно | свыше 10800 |
в отношении объемов потребления электрической энергии в жилых домах для расчетных периодов (месяцев), не относящихся к отопительному периоду (с мая по сентябрь) | до 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 |
в отношении объемов потребления электрической энергии в помещениях в многоквартирных домах для расчетных периодов (месяцев), относящихся к отопительному периоду (с октября по апрель) | до 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 |
в отношении объемов потребления электрической энергии в помещениях в многоквартирных домах для расчетных периодов (месяцев), не относящихся к отопительному периоду (с мая по сентябрь) | до 3900 включительно | От 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 |
3. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | |||
в отношении объемов потребления электрической энергии, израсходованной для целей содержания общего имущества многоквартирных домов | без ограничения пороговым значением | - | - |
в отношении объемов потребления электрической энергии потребителями, включающими домохозяйства, состоящие из семей, предусмотренных подпунктом "б" пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2024 г. N 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей" | без ограничения пороговым значением | - | - |
в отношении объемов потребления электрической энергии в жилых домах | До 3900 включительно | От 3900 до 6000 включительно | Свыше 6000 |
в отношении объемов потребления электрической энергии в помещениях в многоквартирных домах | до 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 |
4. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами | |||
в отношении объемов потребления электрической энергии, израсходованной для целей содержания общего имущества многоквартирных домов | без ограничения пороговым значением | - | - |
в отношении объемов потребления электрической энергии потребителями, включающими домохозяйства, состоящие из семей, предусмотренных подпунктом "б" пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2024 г. N 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей" | без ограничения пороговым значением | - | - |
в отношении объемов потребления электрической энергии в жилых домах для расчетных периодов (месяцев), относящихся к отопительному периоду (с октября по апрель) | до 7020 включительно | от 7020 до 10800 включительно | свыше 10800 |
в отношении объемов потребления электрической энергии в жилых домах для расчетных периодов (месяцев), не относящихся к отопительному периоду (с мая по сентябрь) | до 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 |
в отношении объемов потребления электрической энергии в помещениях в многоквартирных домах для расчетных периодов (месяцев), относящихся к отопительному периоду (с октября по апрель) | до 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 |
в отношении объемов потребления электрической энергии в помещениях в многоквартирных домах для расчетных периодов (месяцев), не относящихся к отопительному периоду (с мая по сентябрь) | до 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 |
5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками | |||
в отношении объемов потребления электрической энергии, израсходованной для целей содержания общего имущества многоквартирных домов | без ограничения пороговым значением | - | - |
в отношении объемов потребления электрической энергии потребителями, включающими домохозяйства, состоящие из семей, предусмотренных подпунктом "б" пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2024 г. N 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей" | без ограничения пороговым значением | - | - |
в отношении объемов потребления электрической энергии в жилых домах для расчетных периодов (месяцев), относящихся к отопительному периоду (с октября по апрель) |
до 7020 включительно | от 7020 до 10800 включительно | свыше 10800 |
в отношении объемов потребления электрической энергии в жилых домах для расчетных периодов (месяцев), не относящихся к отопительному периоду (с мая по сентябрь) | до 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 |
в отношении объемов потребления электрической энергии в помещениях в многоквартирных домах для расчетных периодов (месяцев), относящихся к отопительному периоду (с октября по апрель) | до 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 |
в отношении объемов потребления электрической энергии в помещениях в многоквартирных домах для расчетных периодов (месяцев), не относящихся к отопительному периоду (с мая по сентябрь) | до 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 |
6. Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | |||
в отношении объемов потребления электрической энергии, израсходованной для целей содержания общего имущества многоквартирных домов | без ограничения пороговым значением | - | - |
в отношении объемов потребления электрической энергии потребителями, включающими домохозяйства, состоящие из семей, предусмотренных подпунктом "б" пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2024 г. N 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей" | без ограничения пороговым значением | - | - |
в отношении объемов потребления электрической энергии в жилых домах | до 3900 включительно | От 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 |
в отношении объемов потребления электрической энергии в помещениях в многоквартирных домах | до 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 |
7. Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами | |||
в отношении объемов потребления электрической энергии, израсходованной для целей содержания общего имущества многоквартирных домов | без ограничения пороговым значением | - | - |
в отношении объемов потребления электрической энергии потребителями, включающими домохозяйства, состоящие из семей, предусмотренных подпунктом "б" пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2024 г. N 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей" | без ограничения пороговым значением | - | - |
в отношении объемов потребления электрической энергии в жилых домах для расчетных периодов (месяцев), относящихся к отопительному периоду (с октября по апрель) | до 7020 включительно | от 7020 до 10800 включительно | свыше 10800 |
в отношении объемов потребления электрической энергии в жилых домах для расчетных периодов (месяцев), не относящихся к отопительному периоду (с мая по сентябрь) | до 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 |
в отношении объемов потребления электрической энергии в помещениях в многоквартирных домах для расчетных периодов (месяцев), относящихся к отопительному периоду (с октября по апрель) | до 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 |
в отношении объемов потребления электрической энергии в помещениях в многоквартирных домах для расчетных периодов (месяцев), не относящихся к отопительному периоду (с мая по сентябрь) | до 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 |
8. Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему категории потребителей, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 5 - 7 | |||
в отношении объемов потребления электрической энергии, израсходованной для целей содержания общего имущества многоквартирных домов | без ограничения пороговым значением | - | - |
в отношении объемов потребления электрической энергии потребителями, включающими домохозяйства, состоящие из семей, предусмотренных подпунктом "б" пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2024 г. N 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей" | без ограничения пороговым значением | - | - |
в отношении объемов потребления электрической энергии в жилых домах | до 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 |
в отношении объемов потребления электрической энергии в помещениях в многоквартирных домах | До 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 |
Интервалы тарифных зон суток для потребления
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению
в жилых помещениях на территории Рязанской области
(утверждены приложением № 1 к постановлению ГУ РЭК Рязанской области от 31.05.2013 № 70)
(кВт*ч на человека в месяц)
Количество комнат | Количество проживающих человек | ||||
1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. (и более) | |
В жилых помещениях, не оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | |||||
1 комната | 87 | 54 | 42 | 34 | 30 |
2 комнаты | 112 | 70 | 54 | 44 | 38 |
3 комнаты | 127 | 79 | 61 | 50 | 43 |
4 комнаты (и более) | 138 | 85 | 66 | 54 | 47 |
В жилых помещениях, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованных электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | |||||
1 комната | 137 | 85 | 66 | 53 | 47 |
2 комнаты | 162 | 100 | 78 | 63 | 55 |
3 комнаты | 177 | 110 | 85 | 69 | 60 |
4 комнаты (и более) | 188 | 117 | 90 | 73 | 64 |
В жилых помещениях, не оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами, но оборудованных в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения <*> | |||||
1 комната | 229 | 142 | 110 | 89 | 78 |
2 комнаты | 295 | 183 | 142 | 115 | 100 |
3 комнаты | 334 | 207 | 160 | 130 | 114 |
4 комнаты (и более) | 362 | 224 | 174 | 141 | 123 |
В жилых помещениях, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения <*> | |||||
1 комната | 279 | 173 | 134 | 109 | 95 |
2 комнаты | 329 | 204 | 158 | 128 | 112 |
3 комнаты | 360 | 223 | 173 | 140 | 122 |
4 комнаты (и более) | 382 | 237 | 183 | 149 | 130 |
<*> Норматив учитывает расход электроэнергии в жилых помещениях, оборудованных в установленном порядке электроводонагревателями для целей горячего водоснабжения в соответствии с проектами.
«Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306, а также постановлениями Правительства Российской Федерации от 16.04.2013 N 344 и от 17.12.2014 N 1380 предусмотрено применение повышающих коэффициентов при определении нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях и предоставленных на общедомовые нужды при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета.
В соответствии с п. 60 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее - Правила № 354) величина повышающего коэффициента принимается равной 1,5.
Согласно п. 34 з) Правил № 354 потребитель обязан информировать исполнителя об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений, в случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета.
Порядок применения тарифов и льгот
В соответствии с пунктом 70 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, регулируемые цены (тарифы) для поставки электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей устанавливаются регулирующим органом одновременно в 2 вариантах:
- одноставочная цена (тариф), включающая в себя стоимость поставки 1 киловатт-часа электрической энергии с учетом стоимости мощности;
- одноставочная, дифференцированная по 2 и по 3 зонам суток цена (тариф), включающая в себя стоимость поставки 1 киловатт-часа электрической энергии с учетом стоимости мощности.
На территории Рязанской области тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категориям потребителей устанавливает главное управление Региональной энергетической комиссии Рязанской области (ГУ РЭК Рязанской области).
Стоимость услуг по передаче электроэнергии учитывается при установлении регулируемых цен (тарифов) и включена в стоимость электроэнергии для конечных потребителей.
В соответствии с действующим законодательством при осуществлении гарантирующим поставщиком расчетов за поставленную электрическую энергию всем категориям потребителей льготы не предусмотрены. При этом на территории Рязанской области установлен и действует порядок предоставления мер социальной поддержки гражданам на оплату коммунальных услуг в виде денежной компенсации, а не в виде натуральной льготы. По вопросу предоставления компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг Вы можете обратиться в отделение Министерства социальной защиты населения Рязанской области.